Aranceles
Universidad Evangélica de El Salvador > Aranceles
Facultad de Medicina | MATRICULA | CUOTA MINIMA | CUOTA MAXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO | |||
Doctorado en Medicina | $125,00 | $ 135,00 | $355,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Licenciatura en Nutrición y Dietética | $ 55,00 | $ 95,00 | $130,00 | $ 5,00 | $70,00 | |||
Licenciatura en Enfermería | $ 55,00 | $ 70,00 | $95,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Técnico en Enfermería | $ 60,00 | $ 60,00 | $60,00 | $5,00 | $ – | |||
Facultad de Odontología | ||||||||
Doctorado en Cirugía Dental | $115,00 | $150,00 | $355,00 | $5,00 | $80,00 | |||
Técnico en Asistencia Odontológica (modalidad semipresencial) |
$75.00 | $75.00 | $75.00 | $5,00 | $ – | |||
Facultad de Ciencias Sociales | ||||||||
Licenciatura en Psicología | $55,00 | $70,00 | $130,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Licenciatura en Teología (modalidad semipresencial) |
$50,00 | $70,00 | $ 70,00 | $5,00 | $35.00 | |||
Licenciatura en Traducción e Interpretación del Idioma Inglés | $55,00 | $70,00 | $130,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia | $55,00 | $70,00 | $130,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Facultad de Ciencias Jurídicas | ||||||||
Licenciatura en Ciencias Jurídicas | $55,00 | $70,00 | $130,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Licenciatura en Relaciones y Negocios Internaciones | $55,00 | $70,00 | $130,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | ||||||||
Licenciatura en Administración de Empresas | $55,00 | $70,00 | $130,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Licenciatura en Mercadotecnia | $55,00 | $70,00 | $130,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Licenciatura en Relaciones Públicas con Especialidad en Marketing (modalidad semipresencial) |
$75.00 | $95.00 | $95.00 | $5,00 | $70,00 | |||
Técnico en Relaciones Públicas y Comunicaciones (modalidad semipresencial) |
$75.00 | $75.00 | $75.00 | $5,00 | $ – | |||
Técnico Marketing Digital (modalidad semipresencial) |
$75.00 | $75.00 | $75.00 | $ 5,00 | $ – | |||
Facultad de Ingenierías | ||||||||
Ingeniería en Sistemas Computacionales | $55,00 | $70,00 | $130,00 | $5,00 | $70,00 | |||
Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales y Robótica Aplicada (modalidad semipresencial) | $90.00 | $85.00 | $200.00 | $5.00 | $80.00 | |||
Técnico en Redes y Seguridad Informática (modalidad semipresencial) |
$75.00 | $75.00 | $75.00 | $5,00 | $ – | |||
Escuela de Posgrados | ||||||||
Maestría en Dirección Estrátegica del Talento Humano (modalidad virtual) |
$250.00 | $200.00 | $ 200.00 | $5,00 | $ – | |||
Maestría en Derecho Corporativo (modalidad presencial) |
$195,00 | $175.00 | $175.00 | $5,00 | $ – | |||
Maestría en Epidemiología (modalidad presencial) |
$220.00 | $180.00 | $180.00 | $5,00 | $ – | |||
Maestría en Salud Pública (modalidad virtual) |
$220.00 | $180.00 | $180.00 | $5.00 | $ - | |||
Maestría en Comercio Internacional (modalidad virtual) |
$200.00 | $180.00 | $180.00 | $5.00 | $ - | |||
Maestía en Derecho de la Niñez, Mujeres y Familia (modalidad semipresencial) |
$200.00 | $160.00 | $160.00 | $5.00 | ||||
Maestría en Metodología de la Investigación Cientifica (modalidad virtual) |
$200.00 | $160.00 | $160.00 | $5.00 | $ - | |||
TABLA DE ARANCELES GENERALES | |
NOMBRE DEL ARANCEL | MONTO |
Adición de materia extraordinaria a la carga normal del ciclo | $ 70.00 |
Adición de materias carga normal del ciclo | $5.00 |
Cambio de carrera | $20.00 |
Cambio de horario | $5.00 |
Carta de finalización del Área Básica y Área Pre−Clínica | $5.00 |
Certificación de notas | $40.00 |
Constancia de egresado | $10.00 |
Constancia de estudiante inscrito | $10.00 |
Constancia de finalización de Internado | $10.00 |
Constancia de finalización del Externado | $10.00 |
Constancia de notas | $10.00 |
Curso de 20 Horas Complementarias por equivalencia | $100.00 |
Curso de orientación vocacional | $35.00 |
Curso propedéutico (aspirante de pregrado) | $40.00 |
Estudio de equivalencias | $20.00 |
Estado de Cuenta por Ciclo | $6.00 |
Evaluaciones para aspirantes de especialidad médica | $125.00 |
Examen de reposición (Pregrado) | $20.00 |
Examen diferido (Pregrado) | $20.00 |
Examen privado (Internos Medicina) | $60.00 |
Examen privado de odontología 2 cuotas de $310.00 c/u | $620.00 |
Examen suficiencia Informática | $29.00 |
Examen suficiencia Inglés | $29.00 |
Examen Toeic | $75.00 |
Presentación de Anteproyecto | $600.00 |
Presentación Informe Final | $600.00 |
Programa de estudio | $5.00 |
Reposición carnet de estudiante | $6.00 |
Reposición de título | $175.00 |
Retiro de materias | $7.00 |
Retiro de matrícula | $10.00 |
Valor equivalencia por materia | $5.00 |
Presentación Oral de Trabajo de Investigación (Pregrado: Doctorados, Licenciaturas e Ingenierías) | $200.00 |
BIBLIOTECA | |
Libros de referencia cargo por día | $0.75 |
Libros cargo por día | $0.50 |
DERECHOS DE GRADUACIÓN | |
Derechos de Graduación | $375.00 |
Derechos de Graduación (Técnicos y Profesorados ) | $200.00 |
Derecho de graduación Técnico en Redes y Seguridad Informatica | $250.00 |
Derechos de graduación Maestría en Salud Pública, Comercio Internacional, Epidemiología, Derecho de la Niñez, Mujeres y Familia, Maestría en Dirección Estratégica del Talento Humano y Maestría Metodología de la Investigación Cientifica | $450.00 |
Derechos de graduación (CECAMET) | $20.00 |
Modalidad de proceso de Graduación: | |
Pregrado | |
Seminario de pre- especialización para licenciaturas e Ingenierías (5 cuotas de $100.00)+ $10.00 Seguro Estudiantil | $510.00 |
Seminario de pre-especialización odontología (5 cuotas $320.00)+ $10.00 Seguro Estudiantil | $1,610.00 |
Trabajo de investigación para Doctorado en Cirugía Dental,Doctorado en Medicina, Licenciaturas e Ingenierías (8 cuotas de $92.53)+ $10.00 Seguro Estudiantil | $750.24 |
Posgrado | |
Seminario de especialización Maestría en Derecho Corporativo (6 cuotas de $180.00)+ $200.00 de matricula | $1,280.00 |
Semianrio de especialización Maestrías (5 cuotas de $177.00)+ $200.00 de matricula | $1,085.00 |
Trabajo de Investigación Maestrías (9 cuotas de $102.25)+ $200.00 matricula | $1,120.25 |