Aranceles UEES
Universidad Evangélica de El Salvador > Aranceles UEES
ARANCELES DE CARRERAS, MAESTRÍAS, ESPECIALIDADES Y PHD 2026
| CARRERA | MATRÍCULA | CUOTAS POR CICLO | CUOTA MÍNIMA | CUOTA MÁXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACULTAD DE MEDICINA | ||||||
| Doctorado en Medicina - Presencial | $125.00 | 6 | $170.00 | $355.00 | $5.00 | $70.00 |
| Licenciatura en Nutrición y Dietética - Presencial | $55.00 | 6 | $110.00 | $170.00 | $5.00 | $70.00 |
| Licenciatura en Enfermería - Presencial | $55.00 | 6 | $70.00 | $95.00 | $5.00 | $70.00 |
| Técnico en Enfermería - Semipresencial | $60.00 | 6 | $75.00 | $75.00 | $5.00 | $ - |
| CARRERA | MATRÍCULA | CUOTAS POR CICLO | CUOTA MÍNIMA | CUOTA MÁXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIALIDADES MÉDICAS | ||||||
| Especialidades Médicas en Medicina Interna - Presencial | $145.00 | 6 | $234.00 | $234.00 | $5.00 | $70.00 |
| Especialidades Médicas en Cirugía General - Presencial | $145.00 | 12 | $253.00 | $253.00 | $5.00 | $70.00 |
| Especialidades Médicas en Dermatología - Presencial | $195.00 | 12 | $300.00 | $300.00 | $5.00 | $70.00 |
| Especialidades Médicas en Medicina Pediátrica - Presencial | $195.00 | 12 | $290.00 | $290.00 | $5.00 | $70.00 |
| Especialidades Médicas en Medicina Ginecología y Obstetricia - Presencial | $195.00 | 12 | $290.00 | $290.00 | $5.00 | $70.00 |
| Especialidades Médicas en Nefrología - Presencial | $270.00 | 12 | $300.00 | $300.00 | $ - | $ - |
| Especialidades Médicas en Endocrinología - Presencial | $270.00 | 12 | $300.00 | $300.00 | $ - | $ - |
| Especialidades Médicas en Radioncología - Presencial | $195.00 | 6 | $290.00 | $290.00 | $5.00 | $70.00 |
| Especialidad Médica Reumatología - Presencial | $270.00 | 6 | $300.00 | $300.00 | $ - | $ - |
| CARRERA | MATRÍCULA | CUOTAS POR CICLO | CUOTA MÍNIMA | CUOTA MÁXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | ||||||
| Doctorado en Cirugía Dental - Presencial | $115.00 | 6 | $170.00 | $355.00 | $5.00 | $80.00 |
| Técnico en Asistencia Odontológica - Presencial | $75.00 | 6 | $75.00 | 75.00 | $5.00 | $ - |
| CARRERA | MATRÍCULA | CUOTAS POR CICLO | CUOTA MÍNIMA | CUOTA MÁXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | ||||||
| Especialidad en Endodoncia | $600.00 | 12 | $800.00 | $800.00 | $10.00 | 0 |
| Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial | $600.00 | 12 | $1,000.00 | $1,000.00 | $10.00 | 0 |
| CARRERA | MATRÍCULA | CUOTAS POR CICLO | CUOTA MÍNIMA | CUOTA MÁXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACULTAD DE SOCIALES | ||||||
| Licenciatura en Psicología - Semipresencial | $75.00 | 6 | $95.00 | $95.00 | $5.00 | $70.00 |
| Licenciatura en Teología - Virtual | $50.00 | 6 | $70.00 | $70.00 | $5.00 | $ 40.00 |
| Licenciatura en Traducción e Interpretación del Idioma Inglés - Semipresencial | $75.00 | 6 | $95.00 | $95.00 | $5.00 | $70.00 |
| Licenciatura en Lenguas Modernas en Inglés y Francés - Virtual | $75.00 | 6 | $80.00 | $200.00 | $5.00 | $70.00 |
| Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia - Presencial | $55.00 | 6 | $70.00 | $130.00 | $5.00 | $70.00 |
| CARRERA | MATRÍCULA | CUOTAS POR CICLO | CUOTA MÍNIMA | CUOTA MÁXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACULTAD DE JURÍDICAS | ||||||
| Licenciatura en Ciencias Jurídicas - Semipresencial | $55.00 | 6 | $95.00 | $95.00 | $5.00 | $70.00 |
| Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales - Semipresencial | $75.00 | 6 | $105.00 | $105.00 | $5.00 | $70.00 |
| CARRERA | MATRÍCULA | CUOTAS POR CICLO | CUOTA MÍNIMA | CUOTA MÁXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACULTAD DE EMPRESARIALES | ||||||
| Licenciatura en Administración de Empresas - Semipresencial | $75.00 | 6 | $90.00 | $90.00 | $5.00 | $70.00 |
| Licenciatura en Marketing - Semipresencial | $75.00 | 6 | $90.00 | $90.00 | $5.00 | $70.00 |
| Licenciatura en Relaciones Públicas - Semipresencial | $75.00 | 6 | $95.00 | $95.00 | $5.00 | $70.00 |
| Especialidad en Marketing - Semipresencial | $75.00 | 6 | $95.00 | $95.00 | $5.00 | $70.00 |
| Técnico Marketing Digital - Semipresencial | $75.00 | 6 | $75.00 | $75.00 | $5.00 | $ - |
| CARRERA | MATRÍCULA | CUOTAS POR CICLO | CUOTA MÍNIMA | CUOTA MÁXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACULTAD DE INGENIERÍAS | ||||||
| Ingeniería en Desarrollo de Software y Ciencia de Datos - Semipresencial | $130.00 | 6 | $100.00 | $100.00 | $ - | $ - |
| Ingeniería en Tecnologías Emergentes, Contenido Digital y Robótica - Semipresencial | $90.00 | 6 | $100.00 | $100.00 | $5.00 | $80.00 |
| Técnico en Ciberseguridad - Virtual | $75.00 | 6 | $75.00 | $75.00 | $ 5.00 | $ - |
CURSO PROPEDÉUTICO PREGRADO $40
Paquete de pruebas para Especialidades Odontológicas $200
Curso Introductorio a la Especialidades Odontológicas $400
| CARRERA | MATRÍCULA | CUOTAS POR CICLO | CUOTA MÍNIMA | CUOTA MÁXIMA | SEGURO | SERVICIO EDUCATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCUELA DE POSGRADOS | ||||||
| Maestría en Derecho Corporativo - Semipresencial | $200.00 | 6 | $180.00 | $180.00 | $5.00 | $ - |
| Maestría en Salud Pública - Virtual | $220.00 | 6 | $200.00 | $200.00 | $5.00 | $ - |
| Maestría en Derecho de la Niñez, Mujeres y Familia - Semipresencial | $200.00 | 6 | $200.00 | $200.00 | $5.00 | $ - |
| Maestría en Dirección Estratégica del Talento Humano - Virtual | $250.00 | 6 | $200.00 | $200.00 | $5.00 | $ - |
| Maestría en Administración de Negocios y Transformación Digital (MBA) - Virtual | $200.00 | 12 | $200.00 | $200.00 | $5.00 | $ - |
| Maestría en Gestión e Innovación de Negocios Internacionales - Virtual | $200.00 | 6 | $180.00 | $180.00 | $5.00 | $- |
| Maestría en Metodología de la Investigación Científica - Virtual | $200.00 | 6 | $180.00 | $180.00 | $5.00 | $- |
| Doctorado en Ciencias de la Salud (PH | $250.00 | 12 | $310.00 | $310.00 | $0.00 | $- |